(相关资料图)
4月6日,生意社锰硅基准价为7016.67元/吨,与本月初持平。
锰硅年度统计(2022-04-06 -- 2023-04-06, 元/吨)| 当日价 | 7016.67 |
| 日涨幅 | 0.00% |
| 一年位置 | 低位 |
| 最小值 | 6960.00 |
| 最大值 | 8550.00 |
| 中位值 | 7755 |
| 顶位差 | -1533.33 |
| 底位差 | 56.67 |
| 平均值 | 7456.66 |
| 警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
(相关资料图)
4月6日,生意社锰硅基准价为7016.67元/吨,与本月初持平。
锰硅年度统计(2022-04-06 -- 2023-04-06, 元/吨)| 当日价 | 7016.67 |
| 日涨幅 | 0.00% |
| 一年位置 | 低位 |
| 最小值 | 6960.00 |
| 最大值 | 8550.00 |
| 中位值 | 7755 |
| 顶位差 | -1533.33 |
| 底位差 | 56.67 |
| 平均值 | 7456.66 |
| 警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。