(资料图)
沪深交易所2023年06月02日公布的交易公开信息显示,四川黄金因成为当日换手率达到20%的证券上榜。四川黄金当日收报36.15元,涨跌幅3.79%,换手率32.49%,成交额7.04亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 1303.4 | 1104.06 | 199.34 |
2 | 中国银河证券广州天河北路营业部 | 1266.13 | 6.45 | 1259.68 |
3 | 方正证券金华光南路营业部 | 1026.72 | 973.11 | 53.62 |
4 | 机构专用 | 951.72 | 0 | 951.72 |
5 | 兴业证券龙岩人民西路营业部 | 917.67 | 182.78 | 734.89 |
合计 | - | 5465.64 | 2266.4 | 3199.25 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 437.49 | 1865.95 | -1428.46 |
2 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 1303.4 | 1104.06 | 199.34 |
3 | 方正证券金华光南路营业部 | 1026.72 | 973.11 | 53.62 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 848.38 | 927.91 | -79.53 |
5 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 808.87 | 913.31 | -104.44 |
合计 | - | 4424.86 | 5784.34 | -1359.47 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。